| 設立年月日 | 2022年 11月 |
|---|---|
| 代表者 | 関 時宏 |
| 資本金 | 2億円 |
| 年間売上 | 1億6千万 |
| 従業員数 | 35人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 整形外科外来 |
| 本社所在地 |
〒340-0024 埼玉県草加市谷塚上町235-1 |
| 担当者 | 間渕 一(事務長) |
| 電話番号 | 048-921-7155 |
| ホームページ | https://www.sakura-seikeigeka.jp |
| 設立年月日 | 2022年 11月 |
|---|---|
| 代表者 | 関 時宏 |
| 資本金 | 2億円 |
| 年間売上 | 1億6千万 |
| 従業員数 | 35人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 整形外科外来 |
| 本社所在地 |
〒340-0024 埼玉県草加市谷塚上町235-1 |
| 担当者 | 間渕 一(事務長) |
| 電話番号 | 048-921-7155 |
| ホームページ | https://www.sakura-seikeigeka.jp |